Rozpis tenisový kurt č.1
Tenis Club Řepy 26.10.2026 – 1.11. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8-9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxx |
| 9-10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | xxx | xxx | |||||
| 15-16 | xxx | xxx | |||||
| 16-17 | PauMir | xxx | xxx | ||||
| 17-18 | xxx | ||||||
| 18-19 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | XXX | xxx |
| 19-20 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | XXX | xxxx |
| 20-21 | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxx | xxx |
| 21-22 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Rozpis tenisový kurt č.2
Tenis Club Řepy 26.10.2026 – 1.11. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8-9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 9-10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 10-11 | xxx | ||||||
| 11-12 | xxx | ||||||
| 12-13 | xxx | ||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | xxxx | xxx | |||||
| 15-16 | xxx | xxx | |||||
| 16-17 | xxx | Sikop | |||||
| 17-18 | xxx | Sikop | |||||
| 18-19 | xxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19-20 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx |
| 20-21 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21-22 | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx |
Rozpis Cibulka léto 2026:
pro Tenis Club Řepy 26.10.2026 – 1.11. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | —– | Boris | — | — |
| 9-10 | XXX | - | Urban | — | —- | ||
| 10-11 | XXX | Hartl | — | — | |||
| 11-12 | XXX | Jan/Ter | — | — | |||
| 12-13 | XXX | Ter/ | — | —- | |||
| 13-14 | XXX | —- | —- | —- | |||
| 14-15 | XXX | —- | — | — | |||
| 15-16 | XXX | Miša | Kovtun | —- | — | — | |
| 16-17 | XXX | žákyně | žákyně | —- | — | — | |
| 17-18 | XXX | —- | žáci | dorostenky | — | —- | |
| 18-19 | Martin | dorost | Monica | dospělí | — | — | |
| 19-20 | Kryštof | ženy | Béčko | M.Kohl | — | — | — |
| 20-21 | — | —- | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2026
Tenis Club Řepy 26.10.2026 – 1.11. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
| 14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-16 | —- | —- | — | — | MiniTenis | — | — |
| 16-17 | žáci | Max | — | —- | — | — | — |
| 17-18 | MiniTenis | —- | DDM | — | — | — | — |
| 18-19 | — | MiniTenis | — | —- | — | — | — |
| 19-20 | — | DDM | — | — | — | — | — |
| 20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |