Rozpis tenisový kurt č.1
Tenis Club Řepy 20.7.2026 – 26.7. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8-9 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 9-10 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 10-11 | Votradovec | xxx | xxx | xxx | |||
| 11-12 | Stejskal | xxx | xxx | xxx | |||
| 12-13 | xxxx | xxx | xxxx | ||||
| 13-14 | xxxx | xxx | xxxx | ||||
| 14-15 | xxxx | xxx | xxxx | ||||
| 15-16 | xxxx | xxx | xxx | ||||
| 16-17 | MirPau | xxxx | xxx | xxxx | |||
| 17-18 | dorost | Xia-M | žáci-M | ||||
| 18-19 | „B“-M | ||||||
| 19-20 | MiKohl | ||||||
| 20-21 | |||||||
| 21-22 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Rozpis tenisový kurt č.2
Tenis Club Řepy 20.7.2026 – 26.7. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8-9 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 9-10 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 10-11 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 11-12 | xx | xxx | xxx | ||||
| 12-13 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 13-14 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 14-15 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 15-16 | xxx | xxx | xxx | ||||
| 16-17 | Xxx | xxx | xxx | ||||
| 17-18 | Sikop | ||||||
| 18-19 | Průhon | team/ | |||||
| 19-20 | team/ | ||||||
| 20-21 | |||||||
| 21-22 | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx |
Rozpis Cibulka jaro 2026:
pro Tenis Club Řepy 20.7.2026 – 26.7. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | —– | — | — | — |
| 9-10 | —- | — | —- | —- | — | — | —- |
| 10-11 | —- | — | — | —- | —- | — | — |
| 11-12 | —- | —- | —- | —- | —— | — | — |
| 12-13 | — | — | —- | — | —- | — | —- |
| 13-14 | — | —- | — | —- | —- | —- | —- |
| 14-15 | — | — | — | —- | —- | — | — |
| 15-16 | — | — | — | — | —- | — | — |
| 16-17 | — | — | — | — | —- | — | — |
| 17-18 | — | —- | —- | —- | —- | — | —- |
| 18-19 | —- | —- | —- | —- | —– | — | — |
| 19-20 | —- | —- | —- | —- | — | — | — |
| 20-21 | — | —- | —- | —- | —- | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2026
Tenis Club Řepy 29.6. 2026 – 5.7. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
| 14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-16 | —- | —- | — | — | — | — | — |
| 16:30 | —- | —- | — | —- | — | — | — |
| 17:30 | —– | —- | — | — | — | — | — |
| 18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
| 19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
| 20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |