Rozpis tenisový kurt č.1
Tenis Club Řepy 13.7.2026 – 19.7. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | — | — | xxx | xxx | — | — | — |
| 8-9 | xxx | xxx | |||||
| 9-10 | Doski | xxx | xxx | ||||
| 10-11 | Stejskal | xxx | xxx | holky | |||
| 11-12 | xxx | xxx | double | ||||
| 12-13 | xxxx | xxxx | |||||
| 13-14 | xxxx | ||||||
| 14-15 | xxxx | ||||||
| 15-16 | ŠiHlas | xxx | |||||
| 16-17 | dorostenky | SamKrist | xxxx | ||||
| 17-18 | Xia | Kovtun | žáci | ||||
| 18-19 | Kryštof | Klárka | „B“ | ||||
| 19-20 | xxx/ | ženy, muži | Monica | ||||
| 20-21 | MiKohl | ||||||
| 21-22 | —- | — | – | — | — | — | — |
Rozpis tenisový kurt č.2
Tenis Club Řepy 13.7.2026 – 19.7. 2026
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
| 7-8 | — | — | xxx | xxx | — | — | — |
| 8-9 | xxx | xxx | |||||
| 9-10 | xxx | xxx | |||||
| 10-11 | xxx | xxx | |||||
| 11-12 | xxx | xxx | |||||
| 12-13 | xxx | xxx | |||||
| 13-14 | xxx | ||||||
| 14-15 | xxx | ||||||
| 15-16 | xxx | ||||||
| 16-17 | - | xxx | |||||
| 17-18 | Škoda | Sikop | |||||
| 18-19 | Škoda | Průhon | team/ | ||||
| 19-20 | TKEma | team/ | |||||
| 20-21 | TKEma | ||||||
| 21-22 | — | — | – | — | — | — | — |
Rozpis Cibulka jaro 2026:
pro Tenis Club Řepy 13.7.2026 – 19.7. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | —– | — | — | — |
| 9-10 | —- | — | —- | —- | — | — | —- |
| 10-11 | —- | — | — | —- | —- | — | — |
| 11-12 | —- | —- | —- | —- | —— | — | — |
| 12-13 | — | — | —- | — | —- | — | —- |
| 13-14 | — | —- | — | —- | —- | —- | —- |
| 14-15 | — | — | — | —- | —- | — | — |
| 15-16 | — | — | — | — | —- | — | — |
| 16-17 | — | — | — | — | —- | — | — |
| 17-18 | — | —- | —- | —- | —- | — | —- |
| 18-19 | —- | —- | —- | —- | —– | — | — |
| 19-20 | —- | —- | —- | —- | — | — | — |
| 20-21 | — | —- | —- | —- | —- | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2026
Tenis Club Řepy 29.6. 2026 – 5.7. 2026
| Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| 8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
| 14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15-16 | —- | —- | — | — | — | — | — |
| 16:30 | —- | —- | — | —- | — | — | — |
| 17:30 | —– | —- | — | — | — | — | — |
| 18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
| 19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
| 20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |