Obsazení tenisových kurtů
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.1 13.10. 2025 – 19.10. 2025
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | — | — | — | — | —- |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | žáci | ||||||
16-17 | MirPauli | ČeŠva | |||||
17-18 | ČeŠva | DaRo | |||||
18-19 | —- | —- | — | — | — | — | — |
19-20 | —- | —- | —– | —– | — | —- | |
20-21 | — | — | — | —- | — | — | — |
21-22 | — | — | – | — | — | — | — |
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.2
umělá tráva 13.10. 2025 – 19.10. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | —- | — | —- | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | /team | ||||||
17-18 | Škoda | Průhon | |||||
18-19 | — | —- | — | — | — | — | — |
19-20 | — | — | —- | — | —- | — | — |
20-21 | —- | —- | — | — | — | —- | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2025
Tenis Club Řepy 13.10. 2025 – 19.10. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | žáci | —- | — | — | — | — | — |
16:30 | MiniKluci | —- | — | —- | — | — | — |
17:30 | MiniHolky | —- | 17:00.DDM | — | — | — | — |
18-19 | — | MaxInd. | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |
Rozpis hala Cibulka zima 2025:
pro Tenis Club Řepy 13.10. 2025 – 19.10. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | ||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | — | — | |||||
15-16 | — | Baru | — | MiKov | |||
16-17 | — | žáci | — | žáci | |||
17-18 | — | —- | — | dorostenky | — | — | |
18-19 | — | dorost | —- | dospělí | — | — | |
19-20 | –/ | ženy | Monica | MiKohl | — | — | — |
20-21 | — | — | — |