Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 9.6. 2025 – 15.6. 2025
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | —- | — | — | —- |
8-9 | — | TK | |||||
9-10 | — | Ema „B“ | |||||
10-11 | — | Stejskal | vs. | ||||
11-12 | —- | TKEma | TKEma | Kunratice | |||
12-13 | —- | TKEma | „C“ | ||||
13-14 | TKEma | mistrák | |||||
14-15 | TKEma | Sparing | smíšená | ||||
15-16 | přípravka | BarBin | žáci | žákyně | družstva | ||
16-17 | MirPau | žáci | dorost | ženy | |||
17-18 | MiniTenis | dorost | dorost | Soph.ind | |||
18-19 | ČeŠva | indSoph | TKEma | ||||
19-20 | ženy | MiKohl | TKEma | ||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy 9.6. 2025 – 15.6. 2025
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | —– | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | ||||||
9-10 | — | ||||||
10-11 | — | ||||||
11-12 | — | ||||||
12-13 | —- | ||||||
13-14 | — | ||||||
14-15 | Sparing | — | |||||
15-16 | TKEma | MiKovt | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | Škoda | Sikop | Průhon | MiniTenis | KB | Čechová | |
18-19 | Škoda | –/TKE | team/ | KB | |||
19-20 | TKE/ | ||||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | —- | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2024/2025
Tenis Club Řepy 9.6. 2025 – 15.6. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | —- | — | — | — | — | — |
16-17 | — | —- | — | —- | — | — | — |
17-18 | —- | —- | DDM | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |
Rozpis hala Cibulka zima 2025:
pro Tenis Club Řepy 31.3. 2025 – 6.4. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | —- | — |
11-12 | — | — | — | — | — | —- | — |
12-13 | — | – | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | —- | — | — |
14-15 | — | – | — | — | —- | — | — |
15-16 | — | — | — | —- | — | — | — |
16-17 | — | —- | — | —- | — | — | — |
17-18 | — | — | —- | —- | — | — | — |
18-19 | — | — | —- | — | — | — | — |
19-20 | — | —– | —- | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | —- | — | — | — |