Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 11.8. 2025 – 17.8. 2025
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | —- | — | — | —- |
8-9 | Sikop | — | — | ||||
9-10 | Privat | — | — | ||||
10-11 | Stejskal | turnaj | – | — | |||
11-12 | —- | — | – | ||||
12-13 | — | — | — | ||||
13-14 | – | — | |||||
14-15 | — | —- | — | ||||
15-16 | —- | —- | – | ||||
16-17 | — | —- | —- | ||||
17-18 | žáci | — | |||||
18-19 | ČeŠva | Béčko | Indiv | TKEma | - | ||
19-20 | Monica | indiv | MiKohl | ||||
20-21 | — | ||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy 11.8. 2025 – 17.8. 2025
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | —– | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | —- | — | ||||
9-10 | —- | —- | — | ||||
10-11 | — | —- | — | ||||
11-12 | — | — | —- | ||||
12-13 | — | —- | —- | ||||
13-14 | — | —- | |||||
14-15 | — | — | — | ||||
15-16 | — | — | —- | ||||
16-17 | – | — | |||||
17-18 | Škoda | Sikop | — | ||||
18-19 | Škoda | team/ | —- | ||||
19-20 | |||||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | —- | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2024/2025
Tenis Club Řepy 23.6. 2025 – 29.6. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | —- | — | — | — | — | — |
16-17 | — | —- | — | —- | — | — | — |
17-18 | —- | —- | — | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |
Rozpis hala Cibulka zima 2025:
pro Tenis Club Řepy 31.3. 2025 – 6.4. 2025
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | —- | — |
11-12 | — | — | — | — | — | —- | — |
12-13 | — | – | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | —- | — | — |
14-15 | — | – | — | — | —- | — | — |
15-16 | — | — | — | —- | — | — | — |
16-17 | — | —- | — | —- | — | — | — |
17-18 | — | — | —- | —- | — | — | — |
18-19 | — | — | —- | — | — | — | — |
19-20 | — | —– | —- | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | —- | — | — | — |