Obsazení tenisových kurtů
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.1 3.4. 2023 – 9.4. 2023
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | |||||||
9-10 | Turnaj | Turnaj | |||||
10-11 | Mix | Mix | |||||
11-12 | Double | double | |||||
12-13 | rekre | Profi | |||||
13-14 | Vseva | — | — | ||||
14-15 | TKEma | žáci B | — | — | |||
15-16 | ind. | Vseva | žáci | žáci A | — | — | |
16-17 | žáci B | MV | ml.žáci | BinderTeam | indMiš | — | — |
17-18 | žáci A | dorost | žáci A | dorost | |||
18-19 | BB | dospěláci | |||||
19-20 | — | — | — | —- | — | — | — |
20-21 | — | — | — | — | — | — | — |
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.2
umělá tráva 3.4. 2023 – 9.4. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | —- |
9-10 | — | — | |||||
10-11 | — | — | |||||
11-12 | — | — | |||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | |||||
15-16 | — | — | |||||
16-17 | /– | Tom příp. | |||||
17-18 | Škoda | Sikop | |||||
18-19 | Škoda | Průhon | |||||
19-20 | — | — | boys/ | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2023:
Tenis Club Řepy 3.4. 2023 – 9.4. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | —- | — | — | —- | – | — |
16-17 | — | —- | DDM | —- | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |