Obsazení tenisových kurtů
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.1 5.6. 2023 – 11.6. 2023
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | Dorost | Semifinále | |||||
9-10 | KCH | Turnaj | a | ||||
10-11 | „C“ | Finále | |||||
11-12 | ČTS | single | |||||
12-13 | GabKal | single | a | ||||
13-14 | Vseva | I a II.kolo | double | ||||
14-15 | Nat | TKEma | přípravka | double | dorost | ||
15-16 | žáci | žáci | předkolo | —- | |||
16-17 | přípravka | žácináhr | ml.žáci | BinderTeam | indMiš | — | —- |
17-18 | žáci A | dorost | žákyně | dorost B | — | ||
18-19 | Mária | DaRo | dorost A | — | |||
19-20 | MKohl | — | |||||
20-21 | — | ||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Tenis Club Řepy venkovní Kurt č.2
umělá tráva 5.6. 2023 – 11.6. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | |||||
9-10 | —- | — | |||||
10-11 | — | — | |||||
11-12 | —- | — | |||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | — | —– | — | ||||
14-15 | — | — | — | ||||
15-16 | — | —- | — | ||||
16-17 | /– | Tom příp. | —- | — | |||
17-18 | Škoda | Sikop | MTeam | Vořechovi | —- | ||
18-19 | Škoda | Průhon | Stejskalovi | —- | |||
19-20 | boys/ | — | |||||
20-21 | —- |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2023:
Tenis Club Řepy 3.4. 2023 – 9.4. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | —- | — | — | —- | – | — |
16-17 | — | —- | DDM | —- | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |