Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 23.5.2022 – 29.5. 2022
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | |||||
9-10 | TKEma B | TKEma | |||||
10-11 | TKEma | vs. | dorost | ||||
11-12 | Stejskal | Donovalská | vs. | ||||
12-13 | mistrák | TJBřevnov | |||||
13-14 | družstva | družstva | |||||
14-15 | žákyně | ml.žáci | /TKE | Merkin | dospělí | mistrák | |
15-16 | ml.žáci | Maki/ | ml.žáci | IV.tř | — | ||
16-17 | dorost | Holky | přípravka | TKEma | dorost | — | — |
17-18 | Škoda | Mout,Sof | DaMi | TKEma | TKEma | Sury | |
18-19 | Škoda | TKEma | DaMi | ženy | |||
19-20 | TKEma | Kohl | |||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy Socháňova 9.5. 2022 – 15.5. 2022
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | |||||
9-10 | — | — | |||||
10-11 | — | — | |||||
11-12 | — | — | |||||
12-13 | /TKE | — | — | ||||
13-14 | TKE/Kosina | — | — | ||||
14-15 | Kosina | — | — | ||||
15-16 | Kosina | Přípr.Tom | —- | — | |||
16-17 | Kosina | Kosina | Kosina | Přípr.Tom | — | — | |
17-18 | Kosina | Mdouble | Tallent | — | — | ||
18-19 | Kosina | Průhon | Tallent | ||||
19-20 | Kosina | boys/ | TKEma | ||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis kurt hala Cibulka zima 2021:
Tenis Club Cibulka 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | |
10-11 | — | ||||||
11-12 | |||||||
12-13 | — | ||||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | — | ||||
15-16 | — | — | — | ||||
16-17 | — | — | |||||
17-18 | — | ||||||
18-19 | — | — | |||||
19-20 | — | — | — | ||||
20-21 | — | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2021:
Tenis Club Řepy 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | |
15-16 | —- | — | — | — | — | — | |
16-17 | — | —- | —- | — | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |