Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 27.11. 2023 – 3.12. 2023
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | —- | — | — | —- |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | — | —- | — |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | — | — | — | — | — | – |
16-17 | – | — | — | – | — | —- | — |
17-18 | — | —- | —- | —- | — | — | — |
18-19 | — | —- | —- | — | —- | — | — |
19-20 | — | — | — | — | — | — | — |
20-21 | — | — | —- | — | — | — | — |
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy 27.11. 2023 – 3.12. 2023
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | —- | — | —- | — |
11-12 | — | — | — | — | — | —- | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | — | — | — |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | — | — | — | — | — | — |
16-17 | — | — | — | — | — | —- | — |
17-18 | — | — | — | — | — | — | — |
18-19 | — | — | — | — | — | — | — |
19-20 | —- | —- | —- | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | — | — | — | — |
21-22 | — | — | — | — | — | —- | — |
Rozpis hala Cibulka zima 2023/2024:
pro Tenis Club Řepy 27.11. 2023 – 3.12. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | |||||
10-11 | — | — | |||||
11-12 | — | — | |||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | — | – | — | ||||
14-15 | — | — | KCh | — | — | ||
15-16 | — | MiUk | žáci | — | GaKa | — | — |
16-17 | — | žáci | — | —- | dorost | ||
17-18 | — | —- | — | — | žáci | ||
18-19 | — | dorost | dorost | —- | — | — | |
19-20 | ženy | DaRo | — | — | — | ||
20-21 | — | — | — | — |
Rozpis pevná hala Kročehlavy zima 2023/2024:
pro Tenis Club Řepy 27.11. 2023 – 3.12. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | |||
10-11 | — | — | — | — | |||
11-12 | — | — | — | — | |||
12-13 | — | — | — | — | |||
13-14 | — | — | — | – | — | ||
14-15 | — | — | — | — | — | — | |
15-16 | — | —- | — | Stejskal | —- | – | — |
16-17 | — | —- | — | TKEma | — | — | — |
17-18 | — | —- | — | žáci | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | st.žáci | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | M.Kohl | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2023:
Tenis Club Řepy 27.11. 2023 – 3.12. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | Přípravka | —- | — | — | — | — | — |
16-17 | — | —- | DDM | —- | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |