Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 27.3. 2023 – 2.4. 2023
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | KCH | Turnaj | Turnaj | ||||
10-11 | single | Single | |||||
11-12 | muži | ženy | |||||
12-13 | rekre | rekre | |||||
13-14 | PRŠÍ | VM | — | — | |||
14-15 | TKEma | přípravka | — | — | |||
15-16 | VM | žáci | ml.žáci | — | |||
16-17 | MV | ml.žáci | TKEma | indiv.MUK | — | ||
17-18 | dorost | st.žáci | dorost | ||||
18-19 | dospělí | „A“ | |||||
19-20 | — | – | — | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | — | — | — | — |
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy 27.3. 2023 – 2.4. 2023
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | —- | — | |||||
10-11 | — | – | |||||
11-12 | — | — | |||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | |||||
15-16 | — | ||||||
16-17 | /debl | ||||||
17-18 | Sikop | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | — | — | — | — | — | — | — |
20-21 | — | — | — | — | — | — | — |
21-22 | — | — | — | — | — | —- | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2023:
Tenis Club Řepy 27.3. 2023 – 2.4. 2023
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | — |
15-16 | — | —- | — | — | — | — | — |
16-17 | — | —- | DDM | přípravka | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |