Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 4.7. 2022 – 10.7. 2022
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | |||||||
9-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | žákyně | Merkin | |||||
15-16 | Merkin | ||||||
16-17 | dorost | Merkin | |||||
17-18 | Veselý | Dorost | Sokol | ||||
18-19 | TKEma | ||||||
19-20 | |||||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy Socháňova 4.7. 2022 – 10.7. 2022
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | Bea | ||||||
9-10 | Bea | ||||||
10-11 | Bea | ||||||
11-12 | Bea | ||||||
12-13 | Bea/ | ||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | |||||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis kurt hala Cibulka zima 2021:
Tenis Club Cibulka 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | |
10-11 | — | ||||||
11-12 | |||||||
12-13 | — | ||||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | — | ||||
15-16 | — | — | — | ||||
16-17 | — | — | |||||
17-18 | — | ||||||
18-19 | — | — | |||||
19-20 | — | — | — | ||||
20-21 | — | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2021:
Tenis Club Řepy 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | |
15-16 | —- | — | — | — | — | — | |
16-17 | — | —- | —- | — | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |