Rozpis Venkovní kurt č.1:
Tenis Club Řepy Socháňova 8.8. 2022 – 14.8. 2022
Hod/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | soukromý | Turnaj | |||||
9-10 | turnaj | muži | |||||
10-11 | TKEma | Merkin | Sikop | single | |||
11-12 | Jarda S. | open | rekre | ||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | TKEma | —- | — | ||||
14-15 | — | — | |||||
15-16 | —- | — | |||||
16-17 | Dorost | Vlnasová | —- | —- | |||
17-18 | DaMi | dorost | Kohl | ||||
18-19 | DaMi | DaMi | TKEma | dorost | |||
19-20 | |||||||
20-21 | |||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis Venkovní kurt č.2:
Tenis Club Řepy Socháňova 8.8. 2022 – 14.8. 2022
H/D | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
7-8 | — | — | — | — | — | — | — |
8-9 | — | — | |||||
9-10 | — | — | |||||
10-11 | Přípravka | — | — | ||||
11-12 | — | — | |||||
12-13 | — | — | |||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | |||||
15-16 | — | — | |||||
16-17 | —- | — | |||||
17-18 | MDouble | ||||||
18-19 | Průhon | Žáci | |||||
19-20 | /Fil | boys/ | |||||
20-21 | Filip/ | ||||||
21-22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rozpis kurt hala Cibulka zima 2021:
Tenis Club Cibulka 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | |
10-11 | — | ||||||
11-12 | |||||||
12-13 | — | ||||||
13-14 | — | — | |||||
14-15 | — | — | — | ||||
15-16 | — | — | — | ||||
16-17 | — | — | |||||
17-18 | — | ||||||
18-19 | — | — | |||||
19-20 | — | — | — | ||||
20-21 | — | — | — |
Rozpis tělocvična Socháňova zima 2021:
Tenis Club Řepy 4.4. 2022 – 10.4. 2022
Hod. | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
8-9 | — | — | — | — | — | — | — |
9-10 | — | — | — | — | — | — | — |
10-11 | — | — | — | — | — | — | — |
11-12 | — | — | — | — | — | — | — |
12-13 | — | — | — | — | — | — | — |
13-14 | — | — | — | — | – | – | – |
14-15 | — | — | — | — | — | — | |
15-16 | —- | — | — | — | — | — | |
16-17 | — | —- | —- | — | — | — | — |
17-18 | — | —- | —- | — | — | — | — |
18-19 | — | —- | — | —- | — | — | — |
19-20 | — | —- | — | — | — | — | — |
20-21 | —- | — | — | — | — | — | — |